価格 | 2,580万円 |
---|---|
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 大崎市古川江合錦町1丁目5-11 |
建物面積 | 110.96㎡ |
土地面積 | 208.33㎡ |
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,580万円
月々の支払い71,337円
※上記支払例の借入条件:金利0.875%、借入総額2,580万円、借入期間35年
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 208.33㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 110.96㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年月(竣工月) | 2023年04月 | 駐車場 | 有 3台駐車スペースあり |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
接道状況 | 西6.1m 私道 位置指定有 南6.1m 私道 位置指定有 角地 | ||
地目 | |||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 取引態様 | 売主 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、電気、上水道、下水道、複層ガラス、エアコン、モニタ付インターホン、ルーフバルコニー、庭、駐車場3台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 日当り良好、オール電化、24時間換気システム、制震構造 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2022年11月21日 | 情報更新予定日 | 2023年12月9日 |
物件番号 | 308 | ||
建築確認番号 | 第R4確認建築宮城建住02426号 |
所在地 | 大崎市古川江合錦町1丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東北新幹線 古川 | 徒歩分数 | 22分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 大崎市立古川第四小学校 | 中学校校区 |
大崎市立古川中学校
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。